序号 | 姓名 | 服务时间 | 服务次数 |
1 | 红叶 | 1206 | 397 |
2 | 慧姐 | 1118 | 348 |
3 | ~如梦~ | 1049.5 | 359 |
4 | 珊珊 | 645 | 229 |
5 | 听风听暖 | 634.5 | 213 |
6 | 独特之最 | 545 | 160 |
7 | 大开心果 | 465.5 | 155 |
8 | 莲 | 456.5 | 180 |
9 | 娟娟细流 | 432 | 143 |
10 | 瓶儿 | 404 | 129 |
11 | 行云流水 | 378.5 | 133 |
12 | 英安胡子 | 373.5 | 114 |
13 | 胖敏 | 363.5 | 129 |
14 | 白马飞飞 | 362 | 124 |
15 | 蓝色 | 347.5 | 95 |
16 | 何梓亦 | 312.5 | 107 |
17 | 亮亮 | 311 | 110 |
18 | 徐君燕 | 297 | 102 |
19 | 青春 | 291.5 | 81 |
20 | 陈元朝 | 282.5 | 87 |
21 | 王雅芳 | 254 | 74 |
22 | 蒋梅芳 | 252.5 | 94 |
23 | 平安 | 238.5 | 88 |
24 | 幸福女人 | 236.5 | 73 |
25 | 元媛爷 | 232 | 75 |
26 | 邵雪芳 | 227 | 84 |
27 | 我心永怛 | 213.5 | 68 |
28 | 幸运草 | 212.5 | 70 |
29 | 吕晓燕 | 210 | 68 |
30 | 童木根 | 207 | 57 |
31 | 快乐生活 | 195 | 78 |
32 | 依依 | 193 | 66 |
33 | 阿丽 | 189.5 | 52 |
34 | 嘎子好 | 173 | 60 |
35 | 似水柔情 | 168 | 39 |
36 | 悠然 | 164 | 59 |
37 | 诗意 | 161.5 | 50 |
38 | 小鸭子 | 161.5 | 48 |
39 | 安心 | 161 | 72 |
40 | 莫凡 | 160 | 53 |
41 | 如风 | 152.5 | 53 |
42 | 落叶 | 150.5 | 48 |
43 | 骆俊军 | 148.5 | 51 |
44 | 陈联忠 | 144.5 | 45 |
45 | 方丽琴 | 140.5 | 37 |
46 | 徐赟 | 138.5 | 45 |
47 | 黄玉茹 | 136 | 45 |
48 | 徐江成 | 134.5 | 39 |
49 | 曹芳 | 133.5 | 40 |
50 | 八宝糖 | 132.5 | 58 |
51 | 丁燕芳 | 129 | 54 |
52 | 黄法明 | 129 | 36 |
53 | 快乐健康 | 122.5 | 35 |
54 | 左岸 | 122.5 | 27 |
55 | 老三 | 121.5 | 35 |
56 | 吴梅红 | 118 | 34 |
57 | 余玉芳 | 117 | 33 |
58 | 舒苏芝 | 116.5 | 34 |
59 | 汤海英 | 116.5 | 33 |
60 | 阳光利群 | 116.5 | 40 |
61 | 慢慢来 | 114.5 | 27 |
62 | 俞云仙 | 113.5 | 49 |
63 | 胡海萍 | 106 | 29 |
64 | 李菊红 | 106 | 28 |
65 | 罗菊英 | 105.5 | 32 |
66 | 邱丽娟 | 105.5 | 31 |
67 | 周伟 | 100.5 | 31 |
68 | 宋翠容 | 100 | 31 |
69 | 陈玉芳 | 97.5 | 32 |
70 | 邓立凤 | 97 | 30 |
71 | 黄雪珍 | 96.5 | 29 |
72 | 胡建英 | 96 | 28 |
73 | 周爱娟 | 95 | 17 |
74 | 卢爱玲 | 94.5 | 30 |
75 | 张海民 | 91 | 27 |
76 | 义论唐昌 | 90 | 22 |
77 | 王华 | 86 | 30 |
78 | 糖妈 | 85.5 | 33 |
79 | 低调奢华 | 85 | 22 |
80 | 冬大热 | 84 | 29 |
81 | 青儿 | 81.5 | 26 |
82 | 毛菊英 | 77.5 | 32 |
83 | 平平淡淡 | 77.5 | 32 |
84 | 老玩童 | 77 | 18 |
85 | 王欢 | 76.5 | 23 |
86 | 李石花 | 75.5 | 16 |
87 | 表哥 | 74.5 | 15 |
88 | 何冬香 | 74 | 21 |
89 | 张华萍 | 74 | 20 |
90 | 钱晓月 | 73 | 27 |
91 | 叶根莲 | 73 | 23 |
92 | 金幼荣 | 72 | 31 |
93 | 张红 | 71 | 17 |
94 | 风过留影 | 69.5 | 29 |
95 | 雪冰 | 67.5 | 10 |
96 | 胡玉荷 | 65.5 | 19 |
97 | 柳华红 | 63.5 | 21 |
98 | 娟子 | 62.5 | 21 |
99 | 黄连芳 | 60 | 1 |
100 | 春暧花开 | 59.5 | 19 |
101 | 章晓萍 | 59.5 | 21 |
102 | 翁陈建 | 59 | 18 |
103 | 红敏 | 58 | 9 |
104 | 张美君 | 57.5 | 20 |
105 | 裘爱芝 | 56.5 | 10 |
106 | 陆庆华 | 56 | 15 |
107 | 莹雪消逝 | 55.5 | 20 |
108 | 凡夫 | 55 | 14 |
109 | 木易 | 54 | 14 |
110 | 临姐 | 53.5 | 16 |
111 | 王桂红 | 53.5 | 18 |
112 | 纪旭云 | 51 | 23 |
113 | 金兰琴 | 50 | 18 |
114 | 开心果 | 49 | 18 |
115 | 许彩霞 | 47.5 | 10 |
116 | 春日韩冰 | 46 | 5 |
117 | 张霞红 | 46 | 12 |
118 | 滕联 | 45.5 | 14 |
119 | 一份真情 | 45 | 15 |
120 | 彩云追月 | 44.5 | 4 |
121 | 李连珍 | 43 | 14 |
122 | 葛工 | 42 | 17 |
123 | 闵闵 | 41 | 12 |
124 | 夏岚 | 40.5 | 12 |
125 | 机械姐姐 | 40 | 14 |
126 | 芬 | 39.5 | 16 |
127 | 蒋如华 | 39.5 | 17 |
128 | 胡二玲 | 39 | 19 |
129 | 雨韵 | 39 | 11 |
130 | 黄晓萍 | 38.5 | 8 |
131 | 波哥 | 38 | 11 |
132 | 洪建平 | 38 | 12 |
133 | 薛祥荣 | 38 | 13 |
134 | 陌上花 | 37 | 12 |
135 | 飞飞 | 36.5 | 12 |
136 | 李小群 | 36.5 | 13 |
137 | 方金花 | 35.5 | 12 |
138 | 马相良 | 35.5 | 13 |
139 | 沈军民 | 35.5 | 15 |
140 | 徐红娟 | 35 | 9 |
141 | 幽岚 | 35 | 8 |
142 | 程姿芸 | 34 | 13 |
143 | 雷平 | 34 | 7 |
144 | 钱雷琴 | 34 | 17 |
145 | 任根梅 | 33.5 | 13 |
146 | 杨梅 | 33.5 | 15 |
147 | 辰 | 33 | 6 |
148 | 董志兰 | 33 | 9 |
149 | 蝴蝶兰 | 33 | 13 |
150 | 喻朝秀 | 33 | 11 |
151 | 童程炜 | 31.5 | 5 |
152 | 陈木红 | 31 | 6 |
153 | 史清 | 31 | 11 |
154 | 余惠娟 | 31 | 10 |
155 | 米拉 | 30.5 | 7 |
156 | 吴越之女 | 30.5 | 9 |
157 | 张漂丽 | 30.5 | 12 |
158 | 陈红梅 | 30 | 1 |
159 | 程燕 | 30 | 1 |
160 | 黄献华 | 30 | 1 |
161 | 零零 | 30 | 9 |
162 | 骆驼 | 30 | 10 |
163 | 汪利红 | 30 | 1 |
164 | 谢新懿 | 30 | 1 |
165 | 姚星羽 | 30 | 1 |
166 | 叶秋琴 | 30 | 1 |
167 | 程杨睿 | 29.5 | 13 |
168 | 陈念先 | 29 | 4 |
169 | 李爱忠 | 29 | 6 |
170 | 文文 | 29 | 7 |
171 | 黄霞 | 28.5 | 7 |
172 | 汪丽 | 28.5 | 6 |
173 | 应巧玉 | 28.5 | 7 |
174 | 胡晓芬 | 28 | 5 |
175 | 朱晓珍 | 28 | 12 |
176 | 王越华 | 27 | 6 |
177 | 朱颂军 | 27 | 6 |
178 | 姜景瀚 | 26.5 | 11 |
179 | 李美芬 | 26.5 | 5 |
180 | 闹闹 | 26.5 | 6 |
181 | 依依呀呀 | 26.5 | 7 |
182 | 胡美华 | 26 | 13 |
183 | 杨伟江 | 26 | 13 |
184 | 钱梦琪 | 25.5 | 9 |
185 | 郑惠仙 | 25.5 | 6 |
186 | 刘兰仙 | 25 | 11 |
187 | 平凡 | 25 | 13 |
188 | 许晓丽 | 25 | 3 |
189 | 祝春英 | 25 | 6 |
190 | 冰封的心 | 24.5 | 5 |
191 | 冯金玲 | 24.5 | 7 |
192 | 黄珠群 | 24.5 | 6 |
193 | 柳莹 | 24.5 | 6 |
194 | 三度 | 24.5 | 7 |
195 | 叶丽萍 | 24.5 | 6 |
196 | 沈晓静 | 24 | 4 |
197 | 高山杜鹃 | 23.5 | 9 |
198 | 郑爱英 | 23.5 | 10 |
199 | 叶健 | 23 | 7 |
200 | 陈军 | 22.5 | 11 |
201 | 骆志仙 | 22.5 | 5 |
202 | 聂红香 | 22.5 | 9 |
203 | 羊羊 | 22 | 6 |
204 | 李萍 | 21.5 | 5 |
205 | 马丁 | 21.5 | 10 |
206 | 毛金月 | 21.5 | 5 |
207 | 王珍华 | 21.5 | 5 |
208 | 徐榆列 | 21.5 | 2 |
209 | 陈俏冰 | 21 | 5 |
210 | 洪军 | 21 | 4 |
211 | 桔子 | 21 | 7 |
212 | 梅兰 | 21 | 7 |
213 | 心静 | 21 | 5 |
214 | 徐满娟 | 21 | 7 |
215 | 雪儿 | 21 | 9 |
216 | 陈凤珍 | 20.5 | 4 |
217 | 刘红 | 20.5 | 7 |
218 | 王国女 | 20.5 | 5 |
219 | 何语 | 20 | 4 |
220 | 洪燕 | 20 | 10 |
221 | 黄静 | 20 | 10 |
222 | 姜建强 | 20 | 10 |
223 | 简爱 | 19 | 5 |
224 | 蓝盛泉 | 19 | 5 |
225 | 廖燕 | 19 | 8 |
226 | 擎天柱 | 19 | 3 |
227 | 邵晓红 | 19 | 2 |
228 | 小月儿 | 19 | 5 |
229 | 余伟英 | 19 | 4 |
230 | 郑桂仙 | 19 | 3 |
231 | 陈红专 | 18.5 | 4 |
232 | 牛妈 | 18.5 | 4 |
233 | 阮爱兰 | 18.5 | 4 |
234 | 杨海兰 | 18.5 | 6 |
235 | 余光忠 | 18.5 | 8 |
236 | 胡彩英 | 18 | 5 |
237 | 黄顺莉 | 18 | 9 |
238 | 罗海珍 | 18 | 6 |
239 | 骆凤鸣 | 18 | 6 |
240 | 钱菊芳 | 18 | 6 |
241 | 听风者 | 18 | 5 |
242 | 俞晓阳 | 18 | 5 |
243 | 朱思奇 | 18 | 9 |
244 | 陈爱贤 | 17.5 | 3 |
245 | 陈默 | 17.5 | 6 |
246 | 陈仙英 | 17.5 | 5 |
247 | 沈萍萍 | 17.5 | 8 |
248 | 施庆萍 | 17.5 | 7 |
249 | 高家宝贝 | 17 | 7 |
250 | 李春妹 | 17 | 4 |
251 | 骆徐瑞 | 17 | 7 |
252 | 喜洋洋 | 17 | 5 |
253 | 燕子 | 17 | 3 |
254 | 余九爱 | 17 | 8 |
255 | 郑素娟 | 17 | 4 |
256 | 陆丽华 | 16.5 | 10 |
257 | 潘红燕 | 16.5 | 6 |
258 | 王三华 | 16.5 | 4 |
259 | 俞金娟 | 16.5 | 3 |
260 | 雨 | 16.5 | 9 |
261 | 陈凯瑞 | 16 | 4 |
262 | 指尖 | 16 | 5 |
263 | 周红 | 16 | 4 |
264 | 周雯雯 | 16 | 5 |
265 | 石豪楠 | 15.5 | 5 |
266 | 筱蓝 | 15.5 | 6 |
267 | 郑玉艳 | 15.5 | 3 |
268 | 陈泽昊 | 15 | 5 |
269 | 刘彩霞 | 15 | 5 |
270 | 斯亚平 | 15 | 6 |
271 | 陈慧红 | 14.5 | 5 |
272 | 大漠 | 14.5 | 5 |
273 | 秦红 | 14.5 | 6 |
274 | 施建科 | 14.5 | 5 |
275 | 唐新锋 | 14.5 | 8 |
276 | 陈明霞 | 14 | 5 |
277 | 季希贤 | 14 | 3 |
278 | 刘爱萍 | 14 | 7 |
279 | 潘亚娟 | 14 | 4 |
280 | 平复如旧 | 14 | 7 |
281 | 沈粒红 | 14 | 4 |
282 | 盛雪静 | 14 | 7 |
283 | 汪卫芬 | 14 | 7 |
284 | 叶美仙 | 14 | 7 |
285 | 张毓林 | 14 | 6 |
286 | 郑线彩 | 14 | 2 |
287 | 郑瑛 | 14 | 6 |
288 | 周亚红 | 14 | 5 |
289 | 何霞 | 13.5 | 2 |
290 | 聚乡情 | 13.5 | 4 |
291 | 郎余花 | 13.5 | 3 |
292 | 繆爱平 | 13.5 | 2 |
293 | 南泥湾 | 13.5 | 2 |
294 | 倪晓峰 | 13.5 | 6 |
295 | 韦宝香 | 13.5 | 2 |
296 | 燕红 | 13.5 | 3 |
297 | 洪秀珍 | 13 | 3 |
298 | 沈丽萍 | 13 | 3 |
299 | 随缘 | 13 | 2 |
300 | 俞丽华 | 13 | 3 |
301 | 陈文儿 | 12.5 | 3 |
302 | 金欣瑶 | 12.5 | 2 |
303 | 小葛 | 12.5 | 4 |
304 | 俞美月 | 12.5 | 2 |
305 | 尘鸢 | 12 | 4 |
306 | 陈建 | 12 | 6 |
307 | 储奕灵 | 12 | 6 |
308 | 段涛 | 12 | 6 |
309 | 胡敏琍 | 12 | 4 |
310 | 李忠华 | 12 | 6 |
311 | 潘静 | 12 | 6 |
312 | 钱红霞 | 12 | 6 |
313 | 卻素娟 | 12 | 3 |
314 | 水月悠然 | 12 | 6 |
315 | 吴玲艳 | 12 | 6 |
316 | 伍云霞 | 12 | 3 |
317 | 夏光明 | 12 | 6 |
318 | 周宝华 | 12 | 6 |
319 | 周亚莲 | 12 | 3 |
320 | 陈冰儿 | 11.5 | 1 |
321 | 陈梅 | 11.5 | 4 |
322 | 黄军莲 | 11.5 | 6 |
323 | 黄素红 | 11.5 | 4 |
324 | 赖利波 | 11.5 | 4 |
325 | 阿辰 | 11 | 3 |
326 | 高云梅 | 11 | 4 |
327 | 郭秀红 | 11 | 4 |
328 | 荷花红 | 11 | 1 |
329 | 丽玉 | 11 | 1 |
330 | 梁涛 | 11 | 4 |
331 | 吕开良 | 11 | 1 |
332 | 南泥湾侄子 | 11 | 1 |
333 | 清水芙蓉 | 11 | 3 |
334 | 书记 | 11 | 1 |
335 | 糖菇凉 | 11 | 1 |
336 | 王瑛 | 11 | 4 |
337 | 文竹 | 11 | 1 |
338 | 熊苏兰 | 11 | 1 |
339 | 秀 | 11 | 3 |
340 | 许丽霞 | 11 | 3 |
341 | 袁伟锋 | 11 | 1 |
342 | 朱国强 | 11 | 1 |
343 | 木木老妈 | 10.5 | 3 |
344 | 滕 | 10.5 | 3 |
345 | 王乐梅 | 10.5 | 3 |
346 | 翁勤 | 10.5 | 3 |
347 | 吴筱飞 | 10.5 | 3 |
348 | 侠 | 10.5 | 4 |
349 | 徐昕伊 | 10.5 | 3 |
350 | 杨芳爱 | 10.5 | 1 |
351 | 原飞 | 10.5 | 2 |
352 | 张力烽 | 10.5 | 3 |
353 | 张秋艳 | 10.5 | 3 |
354 | 陈海霞 | 10 | 5 |
355 | 陈晓霞 | 10 | 3 |
356 | 砥砺前行 | 10 | 5 |
357 | 方杨坤 | 10 | 4 |
358 | 胡群英 | 10 | 4 |
359 | 吕大均 | 10 | 5 |
360 | 青青 | 10 | 1 |
361 | 沈俊杰 | 10 | 2 |
362 | 沈莹纯子 | 10 | 5 |
363 | 翁云芳 | 10 | 5 |
364 | 献彩 | 10 | 1 |
365 | 徐彦 | 10 | 5 |
366 | 叶根凤 | 10 | 5 |
367 | 叶美玲 | 10 | 3 |
368 | 余琴兰 | 10 | 3 |
369 | 汪平法 | 9.5 | 3 |
370 | 夏燕月 | 9.5 | 3 |
371 | 谢谢 | 9.5 | 2 |
372 | 许燕 | 9.5 | 3 |
373 | 右岸 | 9.5 | 2 |
374 | 于利平 | 9.5 | 2 |
375 | 方金环 | 9 | 3 |
376 | 风 | 9 | 3 |
377 | 李春鹏 | 9 | 3 |
378 | 林玲 | 9 | 2 |
379 | 楼爱英 | 9 | 2 |
380 | 陆美娟 | 9 | 2 |
381 | 泡沫 | 9 | 3 |
382 | 芊芊 | 9 | 3 |
383 | 钱文娟 | 9 | 3 |
384 | 汪红培 | 9 | 3 |
385 | 王淑慧 | 9 | 2 |
386 | 王赞平 | 9 | 3 |
387 | 徐国芳 | 9 | 2 |
388 | 徐燕燕 | 9 | 4 |
389 | 杨燕成 | 9 | 2 |
390 | 叶建芬 | 9 | 4 |
391 | 郑力佳 | 9 | 3 |
392 | 左西 | 9 | 2 |
393 | 阿力 | 8.5 | 3 |
394 | 蔡范兰 | 8.5 | 1 |
395 | 方舟 | 8.5 | 3 |
396 | 何亮 | 8.5 | 3 |
397 | 胡爱萍 | 8.5 | 1 |
398 | 金志刚 | 8.5 | 1 |
399 | 荆儿飞 | 8.5 | 4 |
400 | 柯春玉 | 8.5 | 1 |
401 | 阮娅春 | 8.5 | 1 |
402 | 宋志君 | 8.5 | 1 |
403 | 陶文仙 | 8.5 | 1 |
404 | 综国芳 | 8.5 | 1 |
405 | 阿华 | 8 | 2 |
406 | 阿娟 | 8 | 4 |
407 | 冯世品 | 8 | 2 |
408 | 郭城凤 | 8 | 4 |
409 | 胡秋菊 | 8 | 2 |
410 | 胡永平 | 8 | 5 |
411 | 黄爱芬 | 8 | 3 |
412 | 静静的影子 | 8 | 2 |
413 | 朗余花 | 8 | 2 |
414 | 李多多 | 8 | 2 |
415 | 李秀 | 8 | 3 |
416 | 刘群 | 8 | 4 |
417 | 萍 | 8 | 4 |
418 | 钱彩霞 | 8 | 2 |
419 | 钱晟渝 | 8 | 2 |
420 | 阮丹丹 | 8 | 2 |
421 | 沈洪军 | 8 | 4 |
422 | 我本善良 | 8 | 4 |
423 | 巫晓云 | 8 | 4 |
424 | 钟纯红 | 8 | 4 |
425 | 方宝红 | 7.5 | 3 |
426 | 高个 | 7.5 | 3 |
427 | 管玉芳 | 7.5 | 1 |
428 | 桂芳羊绒 | 7.5 | 2 |
429 | 雷丽萍 | 7.5 | 1 |
430 | 沈梓毓 | 7.5 | 2 |
431 | 顾喻乐 | 7 | 1 |
432 | 蒲公英 | 7 | 3 |
433 | 唐维林 | 7 | 2 |
434 | 温早琴 | 7 | 2 |
435 | 小飞飞 | 7 | 1 |
436 | 徐啸 | 7 | 1 |
437 | 徐亦周 | 7 | 2 |
438 | 杨茜 | 7 | 2 |
439 | 阿瓦 | 6.5 | 2 |
440 | 陈浩 | 6.5 | 2 |
441 | 海天孤雁 | 6.5 | 1 |
442 | 酷儿 | 6.5 | 2 |
443 | 柳俞芳 | 6.5 | 2 |
444 | 飘逸 | 6.5 | 1 |
445 | 阮玉萍 | 6.5 | 3 |
446 | 私人定制 | 6.5 | 2 |
447 | 唐英俊 | 6.5 | 4 |
448 | 王彰涵 | 6.5 | 2 |
449 | 易际娟 | 6.5 | 2 |
450 | 张详详 | 6.5 | 2 |
451 | ?小飞 | 6 | 3 |
452 | 艾慕 | 6 | 2 |
453 | 陈奇 | 6 | 2 |
454 | 陈亚君 | 6 | 2 |
455 | 方虹君 | 6 | 3 |
456 | 海兰 | 6 | 2 |
457 | 海天孤燕 | 6 | 3 |
458 | 何紫燕 | 6 | 2 |
459 | 胡恬菀 | 6 | 2 |
460 | 黄从容 | 6 | 2 |
461 | 黄琳 | 6 | 3 |
462 | 纪淑云 | 6 | 3 |
463 | 李向东 | 6 | 3 |
464 | 泮雪芳 | 6 | 2 |
465 | 钱富良 | 6 | 1 |
466 | 阮映芳 | 6 | 3 |
467 | 山中来客 | 6 | 2 |
468 | 宋晓闯 | 6 | 3 |
469 | 汪永月 | 6 | 2 |
470 | 王临钢 | 6 | 1 |
471 | 王裕潮 | 6 | 3 |
472 | 翁? | 6 | 2 |
473 | 许雨丽 | 6 | 2 |
474 | 许雨欣 | 6 | 2 |
475 | 雅竹 | 6 | 2 |
476 | 姚华群 | 6 | 2 |
477 | 姚雨馨 | 6 | 3 |
478 | 张丽花 | 6 | 3 |
479 | 张昕宇 | 6 | 3 |
480 | 陈卫力 | 5.5 | 1 |
481 | 范群 | 5.5 | 2 |
482 | 厉月红 | 5.5 | 1 |
483 | 倪晓锋 | 5.5 | 2 |
484 | 任加宾 | 5.5 | 2 |
485 | 山核桃专卖 | 5.5 | 1 |
486 | 施周雨 | 5.5 | 2 |
487 | 王媛 | 5.5 | 3 |
488 | 夏敏霞 | 5.5 | 2 |
489 | 也无风雨也无 | 5.5 | 1 |
490 | 曾红 | 5 | 2 |
491 | 陈连娣 | 5 | 1 |
492 | 代立俠 | 5 | 1 |
493 | 冯玉琴 | 5 | 1 |
494 | 何佳 | 5 | 1 |
495 | 孔新芳 | 5 | 1 |
496 | 李根花 | 5 | 1 |
497 | 李渐 | 5 | 1 |
498 | 李莉 | 5 | 1 |
499 | 刘莹 | 5 | 1 |
500 | 年赢赢 | 5 | 1 |
501 | 牛牛 | 5 | 1 |
502 | 王根月 | 5 | 1 |
503 | 王林月 | 5 | 2 |
504 | 王山红 | 5 | 2 |
505 | 魏倩倩 | 5 | 1 |
506 | 夏华慧 | 5 | 1 |
507 | 仙人掌 | 5 | 1 |
508 | 香雪兰 | 5 | 1 |
509 | 小左西 | 5 | 1 |
510 | 姚正萍 | 5 | 1 |
511 | 叶绿芳 | 5 | 2 |
512 | 袁素华 | 5 | 1 |
513 | 袁雪芹 | 5 | 2 |
514 | 在路上 | 5 | 1 |
515 | 臧林仙 | 5 | 1 |
516 | 张晓云 | 5 | 2 |
517 | 章剑飞 | 5 | 1 |
518 | 周玲 | 5 | 1 |
519 | 朱颂荣 | 5 | 2 |
520 | 阿锋 | 4.5 | 1 |
521 | 陈皓宇 | 4.5 | 1 |
522 | 丹辰 | 4.5 | 1 |
523 | 胡周兰 | 4.5 | 1 |
524 | 金雨霞 | 4.5 | 1 |
525 | 刘晓建 | 4.5 | 2 |
526 | 楼军红 | 4.5 | 2 |
527 | 盛阅丰 | 4.5 | 1 |
528 | 孙悦 | 4.5 | 1 |
529 | 王敏 | 4.5 | 1 |
530 | 蜗牛 | 4.5 | 1 |
531 | 徐淼钱 | 4.5 | 1 |
532 | 徐亚月 | 4.5 | 2 |
533 | 郑健豪 | 4.5 | 1 |
534 | 阿琴 | 4 | 1 |
535 | 安祯妈 | 4 | 1 |
536 | 鲍枝群 | 4 | 1 |
537 | 曹水仙 | 4 | 1 |
538 | 柴红根 | 4 | 1 |
539 | 陈聪 | 4 | 1 |
540 | 陈君 | 4 | 1 |
541 | 陈柳宇 | 4 | 2 |
542 | 陈双华 | 4 | 1 |
543 | 陈小金 | 4 | 1 |
544 | 陈小英 | 4 | 1 |
545 | 陈益 | 4 | 1 |
546 | 陈玉兰 | 4 | 3 |
547 | 陈志琴 | 4 | 1 |
548 | 丹丹 | 4 | 1 |
549 | 董国女 | 4 | 1 |
550 | 董洛含 | 4 | 1 |
551 | 董洛含家长 | 4 | 1 |
552 | 范一飞 | 4 | 2 |
553 | 方根林 | 4 | 1 |
554 | 方旋 | 4 | 2 |
555 | 方玉英 | 4 | 2 |
556 | 冯慈添 | 4 | 1 |
557 | 冯金明 | 4 | 1 |
558 | 冯菊春 | 4 | 1 |
559 | 付陈玲 | 4 | 1 |
560 | 付碎玲 | 4 | 1 |
561 | 高小仙 | 4 | 1 |
562 | 高源 | 4 | 2 |
563 | 何丽媛 | 4 | 2 |
564 | 何西子 | 4 | 1 |
565 | 何西子家长 | 4 | 1 |
566 | 胡佳仙 | 4 | 1 |
567 | 胡志远 | 4 | 2 |
568 | 黄梦英 | 4 | 1 |
569 | 黄伟民 | 4 | 1 |
570 | 纪汇芳 | 4 | 1 |
571 | 将龙琴 | 4 | 1 |
572 | 蒋林妹 | 4 | 1 |
573 | 金润 | 4 | 1 |
574 | 孔菊香 | 4 | 1 |
575 | 朗文英 | 4 | 1 |
576 | 李冬梅 | 4 | 1 |
577 | 李惠芬 | 4 | 1 |
578 | 李来香 | 4 | 2 |
579 | 梁春香 | 4 | 1 |
580 | 刘春霞 | 4 | 1 |
581 | 留美丽 | 4 | 1 |
582 | 柳李洋 | 4 | 1 |
583 | 柳李洋家长 | 4 | 1 |
584 | 陆瑶 | 4 | 1 |
585 | 陆瑶家长 | 4 | 1 |
586 | 骆莹瑛 | 4 | 2 |
587 | 马小英 | 4 | 1 |
588 | 马志军 | 4 | 2 |
589 | 毛达亮 | 4 | 1 |
590 | 梅龙花 | 4 | 1 |
591 | 淼 | 4 | 2 |
592 | 缪爱萍 | 4 | 1 |
593 | 潘苗苗 | 4 | 1 |
594 | 邱爱仙 | 4 | 1 |
595 | 邱玲莉 | 4 | 1 |
596 | 群英 | 4 | 1 |
597 | 茹小飞 | 4 | 2 |
598 | 瑞瑞 | 4 | 1 |
599 | 盛君 | 4 | 1 |
600 | 孙 | 4 | 1 |
601 | 孙爱芬 | 4 | 1 |
602 | 陶子仙 | 4 | 1 |
603 | 童李泽君 | 4 | 1 |
604 | 童雪清 | 4 | 1 |
605 | 王爱莲 | 4 | 1 |
606 | 王丽云 | 4 | 1 |
607 | 王卫春 | 4 | 1 |
608 | 王小琴 | 4 | 2 |
609 | 王宇蓁 | 4 | 1 |
610 | 王宇蓁家长 | 4 | 1 |
611 | 薇薇 | 4 | 1 |
612 | 无极小仙 | 4 | 1 |
613 | 无言 | 4 | 1 |
614 | 吴浩宇 | 4 | 1 |
615 | 吴莉萍 | 4 | 1 |
616 | 吴梁锋 | 4 | 2 |
617 | 吴能俐 | 4 | 1 |
618 | 郤素娟 | 4 | 1 |
619 | 向淑娟 | 4 | 1 |
620 | 小路 | 4 | 1 |
621 | 小羊羊 | 4 | 1 |
622 | 谢惠群 | 4 | 1 |
623 | 徐东芳 | 4 | 1 |
624 | 徐洁 | 4 | 2 |
625 | 徐美琴 | 4 | 1 |
626 | 徐卫明 | 4 | 1 |
627 | 徐晓英 | 4 | 1 |
628 | 羊夫人 | 4 | 1 |
629 | 杨帆 | 4 | 1 |
630 | 杨子宣 | 4 | 1 |
631 | 杨子宣家长 | 4 | 1 |
632 | 姚?爱 | 4 | 1 |
633 | 叶丽华 | 4 | 1 |
634 | 叶美芳 | 4 | 1 |
635 | 叶亚云 | 4 | 1 |
636 | 俞城 | 4 | 2 |
637 | 俞玥 | 4 | 1 |
638 | 俞玥家长 | 4 | 1 |
639 | 俞子傲 | 4 | 1 |
640 | 虞学莲 | 4 | 1 |
641 | 元信芳芳 | 4 | 2 |
642 | 张?丽 | 4 | 1 |
643 | 张可馨 | 4 | 1 |
644 | 张可馨家长 | 4 | 1 |
645 | 张兰娟 | 4 | 1 |
646 | 张添锋 | 4 | 1 |
647 | 张添锋家长 | 4 | 1 |
648 | 张银娣 | 4 | 1 |
649 | 张孜羽 | 4 | 1 |
650 | 张孜羽家长 | 4 | 1 |
651 | 章建芳 | 4 | 2 |
652 | 赵嘉明 | 4 | 1 |
653 | 赵嘉明家长 | 4 | 1 |
654 | 赵英凤 | 4 | 1 |
655 | 郑花萍 | 4 | 2 |
656 | 郑娟 | 4 | 1 |
657 | 郑小微 | 4 | 1 |
658 | 钟俊豪 | 4 | 1 |
659 | 周佳莉 | 4 | 2 |
660 | 周丽霞 | 4 | 2 |
661 | 周小芳 | 4 | 1 |
662 | 朱晓君 | 4 | 1 |
663 | 陈惠兰 | 3.5 | 1 |
664 | 陈泽瑜 | 3.5 | 1 |
665 | 程泽文 | 3.5 | 2 |
666 | 邓力佳 | 3.5 | 1 |
667 | 蝶舞凤飞 | 3.5 | 1 |
668 | 董斯红 | 3.5 | 1 |
669 | 郭晓艳 | 3.5 | 1 |
670 | 过素莲 | 3.5 | 1 |
671 | 何慧芳 | 3.5 | 1 |
672 | 洪潘飞 | 3.5 | 1 |
673 | 胡? | 3.5 | 1 |
674 | 胡建华 | 3.5 | 1 |
675 | 胡贤娟 | 3.5 | 1 |
676 | 胡小龙 | 3.5 | 1 |
677 | 姜文静 | 3.5 | 2 |
678 | 金庆丰 | 3.5 | 1 |
679 | 金钟 | 3.5 | 1 |
680 | 李菲菲 | 3.5 | 1 |
681 | 李健 | 3.5 | 1 |
682 | 李威星 | 3.5 | 1 |
683 | 李叶青 | 3.5 | 1 |
684 | 林琴 | 3.5 | 1 |
685 | 刘润锋 | 3.5 | 1 |
